Mérida, Yucatán.- En el primer año de las crisis sanitaria y económica por el Covid-19, las zonas arqueológicas de Yucatán registraron desplomes históricos en las cifras anuales de visitantes.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sólo Chichén Itzá y Uxmal –los más conocidos en el país y el mundo– presentaron bajas del 65.17 y 62.32 por ciento, respectivamente, de 2019 a 2020.
En suma, los 17 sitios mayas abiertos al público vieron reducir en 65.95 por ciento la afluencia, de un año a otro, mientras que en los museos (bajo jurisdicción del INAH) cayeron las entradas en 71.66 por ciento.
ZONA ARQUEOLÓGICA | 2019 | 2020 |
Z.A. de Chichén Itzá | 71.74% (2,365,554) | 73.37% (823,795) |
Z.A. de Uxmal con museo de sitio | 9.58% (315,921) | 10.60% (119,024) |
Z.A. de Ekbalam | 5.20% (171,373) | 4.59% (51,580) |
Z.A. de Dzibilchaltún con museo del Pueblo Maya | 5.01% (165,300) | 3.65% (40,980) |
Z.A. de Mayapán | 1.52% (50,019) | 2.03% (22,758) |
Z.A. de Xcambó | 1.45% (47,743) | 1.20% (13,448) |
Z.A. de Kabah | 1.27% (41,956) | 1.07% (12,015) |
Z.A. de Loltún | 1.14% (37,698) | 0.77% (8,614) |
Z.A. de Izamal | 0.69% (22,796) | 0.76% (8,554) |
Z.A. de Sayil | 0.51% (16,901) | 0.41% (4,575) |
Z.A. de Aké | 0.50% (16,497) | 0.39% (4,354) |
Z.A. de Labná | 0.46% (15,153) | 0.43% (4,792) |
Z.A. de Xlapak | 0.28% ( 9,232) | 0.06% (669) |
Z.A. de Oxkintok | 0.24% (7,824) | 0.20% (2,300) |
Z.A. de Acanceh | 0.20% (6,571) | 0.20% (2,264) |
Z.A. de Balamcanché | 0.16% (5,261) | 0.21% (2,309) |
Z.A. de Chacmultún | 0.05% (1,672) | 0.07% (738) |
2019 | 2020 | |
ZONAS ARQUEOLÓGICAS | 97.23% (3,297,471) | 97.68% (1,122,769) |
MUSEOS | 2.77% (94,006) | 2.32% (26,644) |
TOTAL | 100% (3,391,477) | 100% (1,149,413) |
(LectorMx)