Mérida, Yucatán.- Puede llamársele de muchas formas: continuidad, voto de confianza, continuismo y hasta “más de lo mismo” o “malo por conocido que bueno por conocer”, pero la voluntad de los yucatecos de mantener a sus autoridades quedó demostrada en las pasadas elecciones.
Aunque en números simples el balance puede ser negativo para la reelección sobre todo en el Congreso del Estado, donde solamente uno de los diputados que se relanzaron logró mantener su curul por otro 3 años, en cuanto a la población, prácticamente 1 de cada 2 decidió no cambiar a sus autoridades.
Un análisis de los resultados electorales que difundió el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) revela que de 48 alcaldes que buscaron reelegirse, 28 lo lograron; esta cifra equivale al 58 por ciento, es decir, poco más de 1 de cada 2 demarcaciones conservó a sus autoridades otros 3 años.
Ahora bien, entre estos municipios se encuentra “la joya de la corona”, que es Mérida, cuya población es casi el 50 por ciento de todo el Estado; pero se le suman otras demarcaciones con buen número de habitantes como Progreso y Tekax, por mencionar dos.
En total, la cantidad de habitantes que decidió -aunque no directamente, pues no todos votaron- dejar en su puesto a los actuales alcaldes suman 1 millón 287 mil 408, cifra que representa el 55 por ciento del total de 2 millones 320 mil 898 pobladores de Yucatán.
Tras las elecciones del pasado 6 de junio, los ciudadanos con derecho a voto refrendaron su confianza en 28 de ellos; el cuadro siguiente muestra los nombres de los alcaldes que “repiten”, el municipio y a la población de la demarcación según el Censo Nacional de Población 2020…
Municipio | Nombre | Población |
---|---|---|
Bokobá | Ruby Alejandra Rosa Pérez | 2,167 |
Cacalchén | Abigail de Gpe. Pérez Vázquez | 7,490 |
Conkal | Hissele del Carmen Díaz del Castillo | 16,671 |
Dzilam González | Christian Ismael Carrillo Baeza | 6,240 |
Dzilam de Bravo | Daniel Armando Herrera Rivera | 2,936 |
Dzindzantún | Ismael Aguilar Puc | 8,345 |
Dzoncauich | Gloria Magaly Raz Cohuo | 2,818 |
Huhí | Roger Marcelo Benítez Espínola | 5,520 |
Halachó | Rodolfo Abelardo Castillo Huchim | 21,255 |
Kantunil | Lorena Patricia Gamboa May | 5,553 |
Kinchil | Carlos Valentín Pech Dzib | 7,530 |
Mama | María Inés Pacheco Poot | 3,296 |
Mérida | Renán Alberto Barrera Concha | 995,129 |
Motul | Roger Rafael Aguilar Arroyo | 37,804 |
Progreso | Julián Zacarcías Curi | 66,008 |
Sudzal | Alejandro Duarte Caamal | 1,949 |
Suma | José de la Cruz Pacheco Bazán | 1,875 |
Tahmek | Neyda María Heredia Leal | 3,774 |
Telchac Pueblo | Juan Jacobo López Álvarez | 3,512 |
Telchac Puerto | Juan Alfredo Díaz Marrufo | 1,915 |
Tekal de Venegas | José Antonio Aragón Uicab | 2,683 |
Tekax | Diego José Ávila Novelo | 45,062 |
Temozón | Carlos Manuel Kuyoc Castillo | 16,680 |
Tepakán | Weyler Aarón Coral Manrique | 2,133 |
Ticul | Rafael Gerardo Montalvo Mata | 7,530 |
Uayma | Cupul Vázquez Yamili Ivony | 4,191 |
Ucu | Gaspar Ariel Pinto Ojeda | 4,049 |
Yaxkukul | Wiliam Jesus Gorocica Falcón | 3,293 |
Total | —————————————– | 1,287,408 |
En el caso del Congreso del Estado, la única persona que logró la reelección fue Dafne Celina López Osorio, de la colación PAN-Nueva Alianza, que ganó en el distrito 7, con cabecera en Mérida.