Mérida, Yucatán.- Con la oposición de la fracción parlamentaria de Morena, el Congreso local aprobó por mayoría la integración de las comisiones permanentes, las cuales, conforme al principio de proporcionalidad, fueron distribuidas a los diferentes partidos representados en el Poder Legislativo.
Sin embargo, el coordinador de los diputados de Morena, Miguel Edmundo Candila Noh, expresó la inconformidad de su grupo ante lo que consideró una conformación ilegal a partir de “decisiones cupulares”, en las que el PRI y el PAN se apropiaron de las más importantes.
Acompañado de sus compañeros de bancada, expuso en tribuna que en los acuerdos para definir la presidencia de las comisiones hubo simulaciones e imposiciones, ya que en la reunión ayer convocada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política las mismas ya estaban pactadas.
Candila Noh reconoció que su fracción tenía interés en presidir la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública por valorarla más importante en los temas estratégicos de la vida pública del estado.
Este posicionamiento provocó reacciones y cuestionamientos a los diputados de Morena, ya que el representante del PRD, Alejandro Cuevas Mena, quien presidirá la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, mencionó que no hay instancias más importantes que otras.
“¿Son menos importantes las comisiones de Igualdad de Género, la del Respeto y Preservación de la Cultura Maya o la de Derechos Humanos?”, preguntó.
De igual manera, pero con tono más enérgico, la diputada de Movimiento Ciudadana, Silvia López Escoffié, negó los señalamientos de simulación y de acuerdos concertados.
Y refirió que ella promovió en la reunión de la Junta de Gobierno que la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública recayera en Morena, pero el propio Candila Noh la rechazó.
En entrevista, el diputado Candila Noh expuso que la presidencia de dicha instancia ya estaba concertada por “decisiones cupulares” y aseveró que la fracción de su partido en el Congreso expondrá en las sesiones parlamentaria todas las irregularidades que detecte.
Finalmente, las presidencias de las 16 comisiones permanentes fueron repartidas de la siguiente manera: seis para el PRI, cuatro al PAN, dos a Morena y una respectivamente a Movimiento Ciudadano, PANAL, PRD y PVEM.
ASÍ QUEDARON LAS COMISIONES
COMISIONES PERMANENTES
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN | |
PRESIDENTA: | DIP. KARLA REYNA FRANCO BLANCO |
VICEPRESIDENTE: | DIP. MIGUEL ESTEBAN RODRÍGUEZ BAQUEIRO |
SECRETARIO: | DIP. MARTÍN ENRIQUE CASTILLO RUZ |
SECRETARIO: | DIP. LUIS ENRIQUE BORJAS ROMERO |
VOCAL: | DIP. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA |
VOCAL: | DIP.MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH |
VOCAL: | DIP. FELIPE CERVERA HERNÁNDEZ |
VOCAL: | DIP. SILVIA AMÉRICA LÓPEZ ESCOFFIÉ |
VOCAL: | DIP. MARIO ALEJANDRO CUEVAS MENA |
VIGILANCIA DE LA CUENTA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA | |
PRESIDENTE: | DIP. MARIO ALEJANDRO CUEVAS MENA |
VICEPRESIDENTE: | DIP. WARNEL MAY ESCOBAR |
SECRETARIA: | DIP. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA |
SECRETARIA: | DIP. LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR |
VOCAL: | DIP. FELIPE CERVERA HERNÁNDEZ |
VOCAL: | DIP. MIGUEL ESTEBAN RODRÍGUEZ BAQUEIRO |
VOCAL: | DIP. MARÍA DE LOS MILAGROS ROMERO BASTARRACHEA |
VOCAL: | DIP. MIRTHEA DEL ROSARIO ARJONA MARTÍN |
VOCAL: | DIP. MARÍA TERESA MOISÉS ESCALANTE |
JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA | |
PRESIDENTE: | DIP. LUIS ENRIQUE BORJAS ROMERO |
VICEPRESIDENTA: | DIP. KATHIA MARÍA BOLIO PINELO |
SECRETARIA: | DIP. KARLA REYNA FRANCO BLANCO |
SECRETARIO: | DIP. LUIS MARÍA AGUILAR CASTILLO |
VOCAL: | DIP. SILVIA AMÉRICA LÓPEZ ESCOFFIÉ |
VOCAL: | DIP. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA |
VOCAL: | DIP. FELIPE CERVERA HERNÁNDEZ |
VOCAL: | DIP. VÍCTOR MERARI SÁNCHEZ ROCA |
VOCAL: | DIP. MARTÍN ENRIQUE CASTILLO RUZ |
PRESUPUESTO, PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL |
|
PRESIDENTE: | DIP. VÍCTOR MERARI SÁNCHEZ ROCA |
VICEPRESIDENTA: | DIP. LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR |
SECRETARIA: | DIP. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA |
SECRETARIA: | DIP. LILA ROSA FRÍAS CASTILLO |
VOCAL: | DIP. MIRTHEA DEL ROSARIO ARJONA MARTÍN |
VOCAL: | DIP. WARNEL MAY ESCOBAR |
VOCAL: | DIP. MARÍA DE LOS MILAGROS ROMERO BASTARRACHEA |
VOCAL: | DIP. LETICIA GABRIELA EUAN MIS |
VOCAL: | DIP. MARCOS NICOLÁS RODRÍGUEZ RUZ |
DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL EMPLEO | |
PRESIDENTE: | DIP. MARCOS NICOLÁS RODRÍGUEZ RUZ |
VICEPRESIDENTE: | DIP. VÍCTOR MERARI SÁNCHEZ ROCA |
SECRETARIO: | DIP. MARTÍN ENRIQUE CASTILLO RUZ |
SECRETARIO: | DIP. LUIS HERMELINDO LOEZA PACHECO |
VOCAL: | DIP. LILA ROSA FRÍAS CASTILLO |
VOCAL: | DIP. MIGUEL ESTEBAN RODRÍGUEZ BAQUEIRO |
VOCAL: | DIP. HARRY GERARDO RODRÍGUEZ BOTELLO FIERRO |
DESARROLLO AGROPECUARIO | |
PRESIDENTA: | DIP. LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR |
VICEPRESIDENTA: | DIP. PAULINA AURORA VIANA GÓMEZ |
SECRETARIO: | DIP. HARRY GERARDO RODRÍGUEZ BOTELLO FIERRO |
SECRETARIA: | DIP. FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR |
VOCAL: | DIP. MIGUEL ESTEBAN RODRÍGUEZ BAQUEIRO |
VOCAL: | DIP. MIRTHEA DEL ROSARIO ARJONA MARTÍN |
VOCAL: | DIP. SILVIA AMÉRICA LÓPEZ ESCOFFIÉ |
MEDIO AMBIENTE | |
PRESIDENTE: | DIP. HARRY GERARDO RODRÍGUEZ BOTELLO FIERRO |
VICEPRESIDENTE: | DIP. MANUEL ARMANDO DÍAZ SUÁREZ |
SECRETARIO: | DIP. MARCOS NICOLÁS RODRÍGUEZ RUZ |
SECRETARIO: | DIP. MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH |
VOCAL: | DIP. KARLA REYNA FRANCO BLANCO |
VOCAL: | DIP. LUIS HERMELINDO LOEZA PACHECO |
VOCAL: | DIP. PAULINA AURORA VIANA GÓMEZ |
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |
PRESIDENTE: | DIP. LUIS MARÍA AGUILAR CASTILLO |
VICEPRESIDENTA: | DIP. LILA ROSA FRÍAS CASTILLO |
SECRETARIA: | DIP. PAULINA AURORA VIANA GÓMEZ |
SECRETARIA: | DIP. LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR |
VOCAL: | DIP. MANUEL ARMANDO DÍAZ SUÁREZ |
VOCAL: | DIP. FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR |
VOCAL: | DIP. MARÍA DE LOS MILAGROS ROMERO BASTARRACHEA |
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL | |
PRESIDENTE: | DIP. MANUEL ARMANDO DÍAZ SUÁREZ |
VICEPRESIDENTE: | DIP. MARCOS NICOLÁS RODRÍGUEZ RUZ |
SECRETARIO: | DIP. MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH |
SECRETARIA: | DIP. MARÍA TERESA MOISÉS ESCALANTE |
VOCAL: | DIP. LUIS MARÍA AGUILAR CASTILLO |
VOCAL: | DIP. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA |
VOCAL: | DIP. LETICIA GABRIELA EUAN MIS |
DESARROLLO MUNICIPAL, REGIONAL Y ZONAS METROPOLITANAS | |
PRESIDENTA: | DIP. LETICIA GABRIELA EUAN MIS |
VICEPRESIDENTA: | DIP. MARÍA DE LOS MILAGROS ROMERO BASTARRACHEA |
SECRETARIO: | DIP. WARNEL MAY ESCOBAR |
SECRETARIO: | DIP. MANUEL ARMANDO DÍAZ SUÁREZ |
VOCAL: | DIP. LUIS ENRIQUE BORJAS ROMERO |
VOCAL: | DIP. MIGUEL ESTEBAN RODRÍGUEZ BAQUEIRO |
VOCAL: | DIP. MARTÍN ENRIQUE CASTILLO RUZ |
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA | |
PRESIDENTA: | DIP. LILA ROSA FRÍAS CASTILLO |
VICEPRESIDENTE: | DIP. LUIS MARÍA AGUILAR CASTILLO |
SECRETARIO: | DIP. MARCOS NICOLÁS RODRÍGUEZ RUZ |
SECRETARIO | DIP. MANUEL ARMANDO DÍAZ SUÁREZ |
VOCAL: | DIP. LUIS HERMELINDO LOEZA PACHECO |
VOCAL: | DIP. WARNEL MAY ESCOBAR |
VOCAL: | DIP. VÍCTOR MERARI SÁNCHEZ ROCA |
IGUALDAD DE GÉNERO | |
PRESIDENTA: | DIP. MARÍA DE LOS MILAGROS ROMERO BASTARRACHEA |
VICEPRESIDENTA: | DIP. KARLA REYNA FRANCO BLANCO |
SECRETARIA: | DIP. FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR |
SECRETARIA: | DIP. KATHIA MARÍA BOLIO PINELO |
VOCAL: | DIP. PAULINA AURORA VIANA GÓMEZ |
VOCAL: | DIP. MARÍA TERESA MOISÉS ESCALANTE |
VOCAL: | DIP. LUIS MARÍA AGUILAR CASTILLO |
PARA EL RESPETO Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA MAYA | |
PRESIDENTA: | DIP. FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR |
VICEPRESIDENTA: | DIP. MARÍA TERESA MOISÉS ESCALANTE |
SECRETARIO: | DIP. WARNEL MAY ESCOBAR |
SECRETARIO: | DIP. KATHIA MARÍA BOLIO PINELO |
VOCAL: | DIP. MIRTHEA DEL ROSARIO ARJONA MARTÍN |
VOCAL: | DIP. HARRY GERARDO RODRÍGUEZ BOTELLO FIERRO |
VOCAL: | DIP. LUIS HERMELINDO LOEZA PACHECO |
DERECHOS HUMANOS | |
PRESIDENTA: | DIP. MARÍA TERESA MOISÉS ESCALANTE |
VICEPRESIDENTA: | DIP. KATHIA MARÍA BOLIO PINELO |
SECRETARIO: | DIP. LUIS ENRIQUE BORJAS ROMERO |
SECRETARIO: | DIP. MARIO ALEJANDRO CUEVAS MENA |
VOCAL: | DIP. LETICIA GABRIELA EUAN MIS |
VOCAL: | DIP. FELIPE CERVERA HERNÁNDEZ |
VOCAL: | DIP. SILVIA AMÉRICA LÓPEZ ESCOFFIÉ |
ARTE Y CULTURA | |
PRESIDENTA: | DIP. PAULINA AURORA VIANA GÓMEZ |
VICEPRESIDENTE: | DIP. MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH |
SECRETARIO: | DIP. MARTÍN ENRIQUE CASTILLO RUZ |
SECRETARIO: | DIP. MARIO ALEJANDRO CUEVAS MENA |
VOCAL: | DIP. KATHIA MARÍA BOLIO PINELO |
VOCAL: | DIP. MIRTHEA DEL ROSARIO ARJONA MARTÍN |
VOCAL: | DIP. LUIS HERMELINDO LOEZA PACHECO |
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | |
PRESIDENTA: | DIP. KATHIA MARÍA BOLIO PINELO |
VICEPRESIDENTE: | DIP. LUIS ENRIQUE BORJAS ROMERO |
SECRETARIO: | DIP. HARRY GERARDO RODRÍGUEZ BOTELLO FIERRO |
SECRETARIO: | DIP. LETICIA GABRIELA EUAN MIS |
VOCAL: | DIP. LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR |
VOCAL: | DIP. MARIO ALEJANDRO CUEVAS MENA |
VOCAL: | DIP. FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR |
(Jesús Mejía)